第19回 フェブラリーステークス(GI) ダート1,600m (2002年2月17日)【東京】 |
枠 | 馬番 | 馬名 | 父母 | 性齢 | 毛色 | 騎手 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (抽)イシヤクマッハ | アフリート ヴェルシェンカ |
牡 4 | 鹿 |
本田 | 57.0kg |
1 | 2 | (外)ノボトルー | ブロードブラッシュ ナスティック |
牡 6 | 鹿 |
ペリエ | 57.0kg |
2 | 3 | トゥザビクトリー | サンデーサイレンス フェアリードール |
牝 6 | 鹿 |
武豊 | 55.0kg |
2 | 4 | (外)ゲイリーイグリット | ストームキャット ライトライト |
牝 7 | 鹿 |
松永 | 55.0kg |
3 | 5 | (外)サウスヴィグラス | エンドスウィープ ダーケストスター |
牡 6 | 栗 |
横山典 | 57.0kg |
3 | 6 | (外)イーグルカフェ | ガルチ ネットダンサー |
牡 5 | 鹿 |
田中勝 | 57.0kg |
4 | 7 | ウイングアロー | アサティス サンヨウアロー |
牡 7 | 鹿 |
岡部 | 57.0kg |
4 | 8 | (地)トーホウエンペラー | ブライアンズタイム レインボーブルー |
牡 6 | 青 |
菅原 | 57.0kg |
5 | 9 | (外)アグネスデジタル | クラフティプロスペクター チャンシスクウォー |
牡 5 | 栗 |
四位 | 57.0kg |
5 | 10 | (父)(地)スノーエンデバー | キングハイセイコー スターランズ |
牡 8 | 鹿 |
村田 | 57.0kg |
6 | 11 | (外)ゴールドティアラ | シーキングザゴールト ブライトティアラ |
牝 6 | 栗 |
江田照 | 55.0kg |
6 | 12 | (地)トーシンブリザート | デュラブ ユーワトップレディ |
牡 4 | 鹿 |
石崎隆 | 57.0kg |
7 | 13 | (外)ワシントンカラー | ブラックタイアフェア ジャンプウィズジョイ |
牡 8 | 芦 |
後藤 | 57.0kg |
7 | 14 | リージェントブラフ | パークリージェント サリーベル |
牡 6 | 鹿 |
吉田 | 57.0kg |
7 | 15 | プリエミネンス | アフリート アジテーション |
牝 5 | 鹿 |
柴田善 | 55.0kg |
8 | 16 | ノボジャック | フレンチデピュティ ブライトオブエンジェル |
牡 5 | 栗 |
蝦名 | 57.0kg |
第19回 フェブラリーステークス(GI)結果 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アグネスデジダル | 牡 | 5 | − |
2 | 6 | 12 | トーシンブリザード | 牡 | 4 | 1馬身 |
3 | 1 | 2 | ノボトゥルー | 牡 | 6 | 1/2馬身 |
4 | 2 | 3 | トゥザビクトリー | 牝 | 6 | 1/2馬身 |
5 | 4 | 8 | トーホウエンペラー | 牡 | 6 | 1/2馬身 |
6 | 3 | 5 | サウスヴィグラス | 牡 | 6 | 3 1/2馬身 |
7 | 2 | 4 | ゲイリーイグリット | 牝 | 7 | ハナ |
8 | 8 | 15 | プリエミネンス | 牝 | 5 | 1/2馬身 |
9 | 4 | 7 | ウイングアロー | 牡 | 7 | ハナ |
10 | 8 | 16 | ノボジャック | 牡 | 5 | クビ |
11 | 7 | 14 | リージェントブラフ | 牡 | 6 | 1/2馬身 |
12 | 6 | 11 | ゴールドティアラ | 牝 | 6 | 1 1/4馬身 |
13 | 5 | 10 | スノーエンデバー | 牡 | 8 | 1馬身 |
14 | 3 | 6 | イーグルカフェ | 牡 | 5 | ハナ |
15 | 1 | 1 | イシヤクマッハ | 牡 | 4 | クビ |
16 | 7 | 13 | ワシントンカラー | 牡 | 8 | 1 3/4馬身 |
単勝 | 09 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 09 | 150円 |
12 | 210円 | |
02 | 160円 | |
枠連 | 5-6 | 1,300円 |
馬連 | 09-12 | 1,350円 |
ワイド | 09-12 | 630円 |
02-09 | 410円 | |
02-12 | 700円 |
今回 | 2002春累積 | ||
投資額 | 回収額 | 投資額 | 回収額 |
\0 | \0 | \0 | \0 |